Partager l'article ! Classement des meilleures ventes d'albums nouveautés du 18.09.05 au 24.09.05: Rang Rang précé ...
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | NOIR DESIR | NOIR DESIR EN PUBLIC | BARCLAY | UNIVERSAL | 24/09/2005 | 1 | |
| 2 | 1 | ALAIN SOUCHON | LA VIE THEODORE | VIRGIN | EMI MUSIC | 10/09/2005 | 1 |
| 3 | 2 | LOUISE ATTAQUE | A PLUS TARD CROCODILE | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 03/09/2005 | 2 |
| 4 | 8 | CRAZY FROG | CRAZY HITS | ULM | UNIVERSAL | 27/08/2005 | 4 |
| 5 | 6 | MULTI-INTERPRETES | LE ROI SOLEIL | WARNER | WARNER M. | 02/04/2005 | 3 |
| 6 | 5 | RAPHAEL | CARAVANE | CAPITOL | EMI MUSIC | 19/03/2005 | 1 |
| 7 | 3 | PAUL MC CARTNEY | CHAOS AND CREATION IN THE BACKYARD | CAPITOL | EMI MUSIC | 17/09/2005 | 3 |
| 8 | 4 | THE ROLLING STONES | A BIGGER BANG | VIRGIN | EMI MUSIC | 10/09/2005 | 3 |
| 9 | 7 | TRACY CHAPMAN | WHERE YOU LIVE | WEA | WARNER M. | 17/09/2005 | 7 |
| 10 | I MUVRINI | ALMA | CAPITOL | EMI MUSIC | 24/09/2005 | 10 | |
| 11 | 9 | CALOGERO | LIVE 1.0 | MERCURY | UNIVERSAL | 27/08/2005 | 1 |
| 12 | 11 | JAMES BLUNT | BACK TO BEDLAM | WEA | WARNER M. | 28/05/2005 | 2 |
| 13 | 14 | YANNICK NOAH | METISSE(S) | SAINT GEORGE/COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 11/06/2005 | 2 |
| 14 | BON JOVI | HAVE A NICE DAY | MERCURY | UNIVERSAL | 24/09/2005 | 14 | |
| 15 | 10 | GERALD DE PALMAS | UN HOMME SANS RACINES | POLYDOR | UNIVERSAL | 30/10/2004 | 1 |
| 16 | 13 | CALOGERO | 3 | RAPAS/MERCURY | UNIVERSAL | 20/03/2004 | 1 |
| 17 | 15 | KT TUNSTALL | EYE TO THE TELESCOPE | VIRGIN | EMI MUSIC | 04/06/2005 | 7 |
| 18 | 22 | CECILIA BARTOLI & MARC MINKOWSKI | OPERA PROIBITA | UNIVERSAL CLASSIC | UNIVERSAL | 17/09/2005 | 18 |
| 19 | 16 | ARTHUR H | ADIEU TRISTESSE | POLYDOR | UNIVERSAL | 17/09/2005 | 16 |
| 20 | 12 | CHIMENE BADI | DIS-MOI QUE TU M'AIMES | A Z | UNIVERSAL | 16/10/2004 | 1 |
| 21 | 24 | GAGE | SOUL REBEL | WAGRAM | WAGRAM | 09/07/2005 | 7 |
| 22 | 20 | DIONYSOS | MONSTERS IN LOVE | BARCLAY | UNIVERSAL | 03/09/2005 | 6 |
| 23 | 29 | FLORENT PAGNY | BARYTON | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 1 |
| 24 | 28 | MARIAH CAREY | THE EMANCIPATION OF MIMI | MERCURY | UNIVERSAL | 09/04/2005 | 4 |
| 25 | 21 | BERNARD LAVILLIERS | CARNETS DE BORD | BARCLAY | UNIVERSAL | 16/10/2004 | 1 |
| 26 | 34 | THE BLACK EYED PEAS | MONKEY BUSINESS | POLYDOR | UNIVERSAL | 04/06/2005 | 1 |
| 27 | 26 | SINIK | LA MAIN SUR LE COEUR | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 3 |
| 28 | 23 | CAMILLE | LE FIL | VIRGIN | EMI MUSIC | 19/02/2005 | 8 |
| 29 | 31 | THE RASMUS | HIDE FROM THE SUN | A Z | UNIVERSAL | 17/09/2005 | 29 |
| 30 | 18 | CRAIG DAVID | THE STORY GOES | WEA | WARNER M. | 27/08/2005 | 5 |
Retrouvez
MusicBlockInfo.com sur :
Derniers Commentaires