Partager l'article ! Classement des meilleures ventes d'albums nouveautés du 11.09.05 au 17.09.05: Rang Rang précé ...
| Rang | Rang précédent | Interprète | Titre | Editeur | Distributeur | Date entrée | Meilleur classement |
| 1 | 1 | ALAIN SOUCHON | LA VIE THEODORE | VIRGIN | EMI MUSIC | 10/09/2005 | 1 |
| 2 | 2 | LOUISE ATTAQUE | A PLUS TARD CROCODILE | ATMOSPHERIQUES | UNIVERSAL | 03/09/2005 | 2 |
| 3 | PAUL MC CARTNEY | CHAOS AND CREATION IN THE BACKYARD | CAPITOL | EMI MUSIC | 17/09/2005 | 3 | |
| 4 | 3 | THE ROLLING STONES | A BIGGER BANG | VIRGIN | EMI MUSIC | 10/09/2005 | 3 |
| 5 | 6 | RAPHAEL | CARAVANE | CAPITOL | EMI MUSIC | 19/03/2005 | 1 |
| 6 | 40 | MULTI-INTERPRETES | LE ROI SOLEIL | WARNER | WARNER M. | 02/04/2005 | 3 |
| 7 | TRACY CHAPMAN | WHERE YOU LIVE | WEA | WARNER M. | 17/09/2005 | 7 | |
| 8 | 19 | CRAZY FROG | CRAZY HITS | ULM | UNIVERSAL | 27/08/2005 | 8 |
| 9 | 4 | CALOGERO | LIVE 1.0 | MERCURY | UNIVERSAL | 27/08/2005 | 1 |
| 10 | 7 | GERALD DE PALMAS | UN HOMME SANS RACINES | POLYDOR | UNIVERSAL | 30/10/2004 | 1 |
| 11 | 9 | JAMES BLUNT | BACK TO BEDLAM | WEA | WARNER M. | 28/05/2005 | 2 |
| 12 | 5 | CHIMENE BADI | DIS-MOI QUE TU M'AIMES | A Z | UNIVERSAL | 16/10/2004 | 1 |
| 13 | 8 | CALOGERO | 3 | RAPAS/MERCURY | UNIVERSAL | 20/03/2004 | 1 |
| 14 | 12 | YANNICK NOAH | METISSE(S) | SAINT GEORGE/COLUMBIA | SONY BMG MUSIC | 11/06/2005 | 2 |
| 15 | 11 | KT TUNSTALL | EYE TO THE TELESCOPE | VIRGIN | EMI MUSIC | 04/06/2005 | 7 |
| 16 | ARTHUR H | ADIEU TRISTESSE | POLYDOR | UNIVERSAL | 17/09/2005 | 16 | |
| 17 | LINO | PARADIS ASSASSINE | DELABEL | EMI MUSIC | 17/09/2005 | 17 | |
| 18 | 14 | CRAIG DAVID | THE STORY GOES | WEA | WARNER M. | 27/08/2005 | 5 |
| 19 | 16 | ERIC CLAPTON | BACK HOME | WEA | WARNER M. | 03/09/2005 | 16 |
| 20 | 10 | DIONYSOS | MONSTERS IN LOVE | BARCLAY | UNIVERSAL | 03/09/2005 | 6 |
| 21 | 13 | BERNARD LAVILLIERS | CARNETS DE BORD | BARCLAY | UNIVERSAL | 16/10/2004 | 1 |
| 22 | CECILIA BARTOLI & MARC MINKOWSKI | OPERA PROIBITA | UNIVERSAL CLASSIC | UNIVERSAL | 17/09/2005 | 22 | |
| 23 | 22 | CAMILLE | LE FIL | VIRGIN | EMI MUSIC | 19/02/2005 | 8 |
| 24 | 21 | GAGE | SOUL REBEL | WAGRAM | WAGRAM | 09/07/2005 | 7 |
| 25 | 15 | AMADOU & MARIAM | DIMANCHE A BAMAKO | BECAUSE | WAGRAM | 13/11/2004 | 2 |
| 26 | 23 | SINIK | LA MAIN SUR LE COEUR | UP MUSIC | WARNER M. | 29/01/2005 | 3 |
| 27 | DEUS | POCKET REVOLUTION | V2 | SONY BMG MUSIC | 17/09/2005 | 27 | |
| 28 | 29 | MARIAH CAREY | THE EMANCIPATION OF MIMI | MERCURY | UNIVERSAL | 09/04/2005 | 4 |
| 29 | 17 | FLORENT PAGNY | BARYTON | MERCURY | UNIVERSAL | 13/11/2004 | 1 |
| 30 | SIGUR ROS | TAKK | CAPITOL | EMI MUSIC | 17/09/2005 | 30 |
Retrouvez
MusicBlockInfo.com sur :
Derniers Commentaires